<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozil Conseil</title>
	<atom:link href="http://ozil-conseil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ozil-conseil.com</link>
	<description>Stratégie Médias Sociaux &#38; Rédactionnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Innovation : quand la France ferme les yeux sur ses richesses</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/innovation-quand-la-france-ferme-les-yeux-sur-ses-richesses/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/innovation-quand-la-france-ferme-les-yeux-sur-ses-richesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[bcl invent]]></category>
		<category><![CDATA[bertin nahum]]></category>
		<category><![CDATA[docteur frederic bosler]]></category>
		<category><![CDATA[echo revolution]]></category>
		<category><![CDATA[echographie]]></category>
		<category><![CDATA[echographie cutanee]]></category>
		<category><![CDATA[echographie endocavitaire]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise innovante]]></category>
		<category><![CDATA[flacon de gel]]></category>
		<category><![CDATA[frederic bosler]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[le canard enchaine]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[made in france]]></category>
		<category><![CDATA[marisol touraine]]></category>
		<category><![CDATA[medtech]]></category>
		<category><![CDATA[medtech surgical]]></category>
		<category><![CDATA[michele rivasi]]></category>
		<category><![CDATA[tendinopathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas un(e) responsable politique français(e) qui n&#8217;ait en ce moment à la bouche le mot &#171;&#160;innovation&#160;&#187;, à la fois Graal à conquérir et sésame de prospérité. Mais quel accueil réserve-t-on dans les faits aux innovations françaises ?Un cas pratique : l&#8217;hygiène échographique &#160; Prenons un exemple concret, qui plus est d&#8217;actualité : il y a quelques jours le journal Le Monde sonnait l&#8217;alerte sur la désinfection des sondes d&#8217;échographie, relayé quelques heures après par Le Canard Enchaîné. Tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/innovation-quand-la-france-ferme-les-yeux-sur-ses-richesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation régionale : notre contribution à 3S en LR</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/innovation-regionale-notre-contribution-a-3s-en-lr/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/innovation-regionale-notre-contribution-a-3s-en-lr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[la region lr]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pour les patrons]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[synersud]]></category>
		<category><![CDATA[transferts lr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence Régionale de l’Innovation Transferts LR a mis à disposition des internautes le site 3S en LR pour leur permettre de participer à la définition des domaines d’innovation du Languedoc-Roussillon. Cette démarche, lancée dans le cadre de la prochaine programmation des fonds européens 2014-2020, est nommée 3S à cause de sa formulation anglophone : Smart Specialisation Strategy. D&#8217;après le site consacré,  L’enjeu est donc d’identifier les domaines d’innovation pour lesquels le Languedoc-Roussillon dispose d’atouts, et dont les acteurs de terrain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/innovation-regionale-notre-contribution-a-3s-en-lr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles 2012 : un an après, où en sont les ex-candidats sur Twitter ?</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/presidentielles-2012-un-an-apres-ou-en-sont-les-ex-candidats-sur-twitter/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/presidentielles-2012-un-an-apres-ou-en-sont-les-ex-candidats-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[campagne presidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[debout la republique]]></category>
		<category><![CDATA[dlr]]></category>
		<category><![CDATA[eelv]]></category>
		<category><![CDATA[election presidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[elections presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[eva joly]]></category>
		<category><![CDATA[françois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[front de gauche]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[jacques cheminade]]></category>
		<category><![CDATA[jean luc melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[lutte ouvriere]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[nathalie arthaud]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas dupont aignan]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau parti anticapitaliste]]></category>
		<category><![CDATA[npa]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[philippe poutou]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[solidarite et progres]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus d&#8217;un an après l&#8217;élection présidentielle de 2012 nous nous sommes demandé quelle était l&#8217;activité des ex-candidats sur Twitter. Pour chacun d&#8217;entre eux nous avons recueilli le nombre de followers et la date du dernier tweet. Voici nos résultats et analyses. Une hiérarchie électorale presque respectée A une exception notable &#8211; celle de la position de Marine Le Pen &#8211; la hiérarchie électorale est respectée dans notre classement Twitter, organisé en fonction du nombre de followers : François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/presidentielles-2012-un-an-apres-ou-en-sont-les-ex-candidats-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seulement 6% des entreprises françaises encouragent leurs collaborateurs à s&#8217;impliquer sur Twitter</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/seulement-6-des-entreprises-francaises-encouragent-leurs-collaborateurs-a-simpliquer-sur-twitter/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/seulement-6-des-entreprises-francaises-encouragent-leurs-collaborateurs-a-simpliquer-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pierre audoin]]></category>
		<category><![CDATA[pierre audoin consultant]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[royaume uni]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet Pierre Audoin Consultant a publié récemment l&#8217;étude &#171;&#160;La Social Collaboration en 2013 en Allemagne, en France et au Royaume Uni&#160;&#187;. Au cours des mois de février et de mars 2013, 253 responsables métier issus d&#8217;entreprises de plus de 500 collaborateurs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ont été interrogés par téléphone. La France loin derrière le Royaume-Uni et l&#8217;Allemagne L&#8217;étude montre de grandes disparités dans les comportements des directions d&#8217;entreprises vis-à-vis des réseaux sociaux selon que l&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/seulement-6-des-entreprises-francaises-encouragent-leurs-collaborateurs-a-simpliquer-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévision : en France, l&#8217;adoption des médias sociaux atteindra 65% d&#8217;ici 2017</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/prevision-en-france-ladoption-des-medias-sociaux-atteindra-65-dici-2017/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/prevision-en-france-ladoption-des-medias-sociaux-atteindra-65-dici-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[europe de l'ouest]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut d&#8217;études Forrester a récemment publié un rapport intitulé &#171;&#160;Western European Social Media Marketing Forecast, 2012 To 2017&#160;&#187; : il s&#8217;agissait, comme son nom l&#8217;indique, d&#8217;y aborder les analyses et prévisions liées aux problématiques du marketing via les médias sociaux en Europe de l&#8217;Ouest de 2012 à 2017. Une plus grande fréquentation des médias sociaux en 2017 Selon cette étude d&#8217;ici 2017 plus de 70% des internautes de l&#8217;Europe de l’Ouest utiliseront les réseaux sociaux : ils sont 63% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/prevision-en-france-ladoption-des-medias-sociaux-atteindra-65-dici-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pédagogie innovante et médias sociaux [Infographie]</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/pedagogie-innovante-et-medias-sociaux-infographie/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/pedagogie-innovante-et-medias-sociaux-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[organismes]]></category>
		<category><![CDATA[ozil conseil]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[soutien scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois Ozil Conseil publiait une étude comparative intitulée &#171;&#160;Soutien scolaire et réseaux sociaux : le filon inexploité&#160;&#187;. Il s&#8217;agissait de montrer combien les principaux organismes de soutien scolaire français tardent à s&#8217;approprier le bénéfice d&#8217;un lien pédagogique fort, mais aussi d&#8217;une relation client privilégiée, que permettraient les médias sociaux. La publication de cette étude ici-même et dans Le Cercle Les Echos fut l&#8217;occasion d&#8217;échanger directement avec certains de ces acteurs à ce propos. Ceci nous a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/pedagogie-innovante-et-medias-sociaux-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Twitter Boom en marche en France : + 871% de TV Tweets au 1er trimestre 2013 !</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/le-twitter-boom-en-marche-en-france-871-de-tv-tweets-au-1er-trimestre/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/le-twitter-boom-en-marche-en-france-871-de-tv-tweets-au-1er-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[tv tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter boom]]></category>
		<category><![CDATA[zdnet.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[En décembre dernier Ozil Conseil vous l&#8217;annonçait sur son blog et dans le Cercle Les Echos : le Twitter Boom serait pour 2013. Ce qui n&#8217;était alors qu&#8217;une prédiction visiblement affutée est en train de se réaliser. Le phénomène des TV Tweets, qui consiste pour le téléspectateur à commenter sur Twitter les émissions de télévision qui le passionnent, est en pleine expansion en France. Mais au-delà de ce phénomène, les chiffres qui en témoignent renseignent aussi sur la progression de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/le-twitter-boom-en-marche-en-france-871-de-tv-tweets-au-1er-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appareils connectés à Internet : les Français derniers d&#8217;Europe</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/appareils-connectes-a-internet-les-francais-derniers-deurope/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/appareils-connectes-a-internet-les-francais-derniers-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet forrester]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pays bas]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[royaume uni]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[suede]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par le cabinet Forrester et évoquée notamment par Le Monde, les Français sont les derniers d&#8217;Europe en ce qui concerne les appareils connectés à Internet. Ils sont également moins présents sur les réseaux sociaux. L&#8217;étude L&#8217;étude du cabinet Forrester fut réalisée auprès de 22 000 personnes dans les sept pays européens que sont l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie, la France, les Pays-Bas, l&#8217;Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. En France 4000 personnes furent interrogées. Les appareils connectés à Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/appareils-connectes-a-internet-les-francais-derniers-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YES, une école pour apprendre à entreprendre</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/yes-une-ecole-pour-apprendre-a-entreprendre/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/yes-une-ecole-pour-apprendre-a-entreprendre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[apce]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor jeune entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[catherine ramon]]></category>
		<category><![CDATA[creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[em strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finlange]]></category>
		<category><![CDATA[mediaetudiant.fr]]></category>
		<category><![CDATA[sophia antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[team academy]]></category>
		<category><![CDATA[yes]]></category>
		<category><![CDATA[young entrepreneur scool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde s&#8217;accorde à penser que la croissance et le développement économique de notre pays dépendent de ses entreprises, existantes et à venir. D&#8217;ailleurs beaucoup de français, jeunes et moins jeunes, se déclarent eux-mêmes enclins à entreprendre. Une école voit actuellement le jour qui saura les aider à exaucer leur souhait. Un français sur trois aimerait entreprendre Prêt d&#8217;un français sur trois aimerait créer son entreprise : c&#8217;est le résultat d&#8217;un sondage réalisé par l&#8217;Institut Think pour l&#8217;APCE et CERFRANCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/yes-une-ecole-pour-apprendre-a-entreprendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises françaises innovent-elles ?</title>
		<link>http://ozil-conseil.com/les-entreprises-francaises-innovent-elles/</link>
		<comments>http://ozil-conseil.com/les-entreprises-francaises-innovent-elles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Ozil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cigref]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises françaises]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation de commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation de procede]]></category>
		<category><![CDATA[innovation de produit]]></category>
		<category><![CDATA[innovation organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[innovation union scoreboard]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[manuel d'oslo]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozil-conseil.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Le CIGREF vient de publier son indice de l&#8217;innovation par les TIC, qui permet d&#8217;accéder à un panorama détaillé de l&#8217;innovation en France. Quelle définition pour l&#8217;innovation ? Comme on pouvait s&#8217;y attendre, l&#8217;étude du CIGREF base sa définition de l&#8217;innovation sur celle du Manuel d&#8217;Oslo version 2004, qui distingue quatre types d’innovations : de produit, de procédé, de commercialisation et organisationnelle. L’innovation de produit : l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau. Cette définition inclut les améliorations sensibles des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozil-conseil.com/les-entreprises-francaises-innovent-elles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
